| নাম | ডেক্স স্টাফ | | |
| 1 | কাজী মানোয়ার হোসেন | প্রধান প্রতিবেদক | | |
| 2 | | সহকারী প্রধান প্রতিবেদক | | |
| 3 | মোঃ আবুল বাসার মজুমদার | বিশেষ প্রতিনিধি | | |
| 4 | মো: মশিউর রহমান | বিশেষ প্রতিনিধি | | |
| 5 | সত্যেন্দ্রনাথ মন্ডল | বিশেষ প্রতিনিধি | | |
| 6 | যাকারিয়া জসিম | সিনিয়র ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি | | |
| 7 | মোঃ ইলিয়াস হোসেন | ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি | | |
| 8 | মোঃ কামাল হোসাইন (ফরহাদ) | ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি | | |
| 9 | মো: রফিকুল ইসলাম | সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 10 | মোঃ শহিদুল ইসলাম | স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 11 | মো: আব্দুল হাকিম | স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 12 | মো: দেলোয়ার হুসাইন | স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 13 | মো: কামরুজ্জমান | স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 14 | মো: রানা আহমেদ | স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 15 | মোঃ আত্তাব উদ্দিন | স্টাফ রিপোর্টার | | |
| 16 | মোঃ সুরুজ | ফটো সাংবাদিক | | |
| 17 | কবীর মোহাম্মদ মিনাদুল | ফটো সাংবাদিক | | |
| 18 | | ফটো সাংবাদিক | | |
| 19 | | ফটো সাংবাদিক | | |
| | | | |
| | | | |
| ক্রমিক | নাম | পদবী- বিভাগীয় ব্যুরো চীফ | | |
| 1 | এস.এম মজিবুর রহমান | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, ঢাকা | | |
| 2 | মো: মতিউর রহমান | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, চট্টগ্রাম | | |
| 3 | | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, রাজশাহী | | |
| 4 | সেখ মোঃ রাসেল হোসেন | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, খুলনা | ০১৭১১-০২৯৬৫১ | গ্রাম-হেতালবুিনয়া, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা |
| 5 | | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, বরিশাল | | |
| 6 | মোঃ আহসান হাবীব | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, সিলেট | | |
| 7 | | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, রংপুর | | |
| 8 | | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, ময়মনসিংহ | | |
| 9 | | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, কুমিল্লা | | |
| 10 | | বিভাগীয় ব্যুরো চীফ, ফরিদপুর
| | |
| | | | |
| | | | |
| ক্র.নং | নাম | পদবী- বিভাগীয় প্রতিনিধি | | |
| 1 | মো: শহিদুল ইসলাম | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ঢাকা | | |
| 2 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ঢাকা | | |
| 3 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ঢাকা | | |
| 4 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 5 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 6 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 7 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 8 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 9 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 10 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 11 | এম এ জলিল | বিভাগীয় প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 12 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 13 | মো: রিয়াজ হোসাইন | বিভাগীয় প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 14 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 15 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 16 | মো: মোখলেসুর রহমান | বিভাগীয় প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 17 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 18 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 19 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 20 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 21 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 22 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, কুমিল্লা | | |
| 23 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, কুমিল্লা | | |
| 24 | | বিভাগীয় প্রতিনিধি, ফরিদপুর | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ক্রমিক | নাম | পদবী- জেলা ব্যুরো চীফ | | |
| 1 | মো: রুবেল হোসাইন | জেলা ব্যুরো চীফ, ঢাকা | | |
| 2 | মো: জহুরুল হক মৃধা (জয়) | জেলা ব্যুরো চীফ, চট্টগ্রাম | | |
| 3 | মোঃ নাসির উদ্দিন | জেলা ব্যুরো চীফ, রাজশাহী | | |
| 4 | | জেলা ব্যুরো চীফ, খুলনা | | |
| 5 | | জেলা ব্যুরো চীফ, সাতক্ষীরা | | |
| 6 | | জেলা ব্যুরো চীফ, বাগেরহাট | | |
| 7 | মোঃ মকবুল হোসাইন | জেলা ব্যুরো চীফ, যশোর | | |
| 8 | মি. গোবিন্দ কুমার কুন্ড | জেলা ব্যুরো চীফ, নড়াইল | | |
| 9 | মো: সালমান সরো | জেলা ব্যুরো চীফ, ঝিনাইদহ | | |
| 10 | | জেলা ব্যুরো চীফ, মাগুরা | | |
| 11 | সমভু কুমার কুন্ড | জেলা ব্যুরো চীফ, ফরিদপুর | | |
| 12 | মোঃ আব্দুল হাকিম | জেলা ব্যুরো চীফ, গোপালগঞ্জ | | |
| 13 | মোঃ জামাল হোসেন | জেলা ব্যুরো চীফ, মাদারীপুর | | |
| 14 | জামাল আহমেদ | জেলা ব্যুরো চীফ, শরীয়তপুর | | |
| 15 | মোঃ আবু সাঈদ | জেলা ব্যুরো চীফ, মুন্সীগঞ্জ | | |
| 16 | মোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ) | জেলা ব্যুরো চীফ, গাজীপুর | | |
| 17 | মোঃ নাজমুল হোসাইন | জেলা ব্যুরো চীফ, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 18 | মোঃ রেজাউল করিম | জেলা ব্যুরো চীফ, নরসিংদী | | |
| 19 | মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী | জেলা ব্যুরো চীফ, মানিকগঞ্জ | | |
| 20 | মো: আব্দুল রব শেখ | জেলা ব্যুরো চীফ, রাজবাড়ী | | |
| 21 | | জেলা ব্যুরো চীফ, কক্সবাজার | | |
| 22 | মোঃ মোর্শেদ আলম | জেলা ব্যুরো চীফ, বান্দরবন | | |
| 23 | | জেলা ব্যুরো চীফ, খাগড়াছড়ি | | |
| 24 | | জেলা ব্যুরো চীফ, পার্বত্য চট্টগ্রাম | | |
| 25 | | জেলা ব্যুরো চীফ সুনামগঞ্জ | | |
| 26 | | জেলা ব্যুরো চীফ, রাঙ্গামাটি | | |
| 27 | পারভেজ আহমেদ রাজু | জেলা ব্যুরো চীফ, সিলেট | | |
| 28 | মি. সনেট চৌধুরী | জেলা ব্যুরো চীফ, মৌলবীবাজার | | |
| 29 | মোঃ জমির আলী | জেলা ব্যুরো চীফ, হবিগঞ্জ | | |
| 30 | এম. এম. আলম | জেলা ব্যুরো চীফ, কুমিল্লা | | |
| 31 | মোঃ সালাউদ্দিন আহমেদ | জেলা ব্যুরো চীফ, চাঁদপুর | | |
| 32 | | জেলা ব্যুরো চীফ, বি-বাড়ীয়া | | |
| 33 | শাহাদাত হোসাইন (ফিরোজ) | জেলা ব্যুরো চীফ, নোয়াখালী | | |
| 34 | মোঃ কাউসার আলী | জেলা ব্যুরো চীফ, লক্ষীপুর | | |
| 35 | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | জেলা ব্যুরো চীফ, ফেনী | | |
| 36 | সাধন লাল চক্রবর্তী | জেলা ব্যুরো চীফ, ময়মনসিংহ | | |
| 37 | মোঃ রুবেল হাসান | জেলা ব্যুরো চীফ, নেত্রকোনা | | |
| 38 | মোঃ মাসুদুর রহমান | জেলা ব্যুরো চীফ, কিশোরগঞ্জ | | |
| 39 | মোঃ ওসমান হারুনী | জেলা ব্যুরো চীফ, জামালপুর | | |
| 40 | মোঃ রাইদুল ইসলাম (রানা) | জেলা ব্যুরো চীফ, টাঙ্গাইল | | |
| 41 | মোঃ মোজাম্মেল হোসেন | জেলা ব্যুরো চীফ, গাইবান্ধা | | |
| 42 | মোঃ নাসির মইদ | জেলা ব্যুরো চীফ, দিনাজপুর | | |
| 43 | মোঃ মোতালেব হোসেন | জেলা ব্যুরো চীফ, নীলফামারী | | |
| 44 | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | জেলা ব্যুরো চীফ, কুড়িগ্রাম | | |
| 45 | মোঃ রাফিকুল ইসলাম রাফি | জেলা ব্যুরো চীফ, রংপুর | | |
| 46 | মোঃ রাজিউর রহমান (রাজু) | জেলা ব্যুরো চীফ, ঠাকুরগাঁ | | |
| 47 | | জেলা ব্যুরো চীফ, লালমনিরহাট | | |
| 48 | মোঃ আব্দুল কাদের | জেলা ব্যুরো চীফ, বগুড়া | | |
| 49 | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | জেলা ব্যুরো চীফ, জয়পুরহাট | | |
| 50 | মোঃ রমজান আলী সাকিদার | জেলা ব্যুরো চীফ, নওগাঁ | | |
| 51 | | জেলা ব্যুরো চীফ, কুষ্টিয়া | | |
| 52 | মোঃ হাবিবুর রহমান | জেলা ব্যুরো চীফ, চুয়াডাঙ্গা | | |
| 53 | | জেলা ব্যুরো চীফ, মেহেরপুর | | |
| 54 | | জেলা ব্যুরো চীফ, বরিশাল | | |
| 55 | মোঃ মনিরুল ইসলাম | জেলা ব্যুরো চীফ, পিরোজপুর | | |
| 56 | | জেলা ব্যুরো চীফ, ঝালকাঠী | | |
| 57 | মোঃ সাইফুল ইসলাম | জেলা ব্যুরো চীফ, বরগুনা | | |
| 58 | | জেলা ব্যুরো চীফ, ভোলা | | |
| 59 | | জেলা ব্যুরো চীফ, পটুয়াখালী | | |
| 60 | মোঃ হাসান চৌধুরী | জেলা ব্যুরো চীফ, পঞ্চগড় | | |
| 61 | মোঃ আব্দুল মজিদ | জেলা ব্যুরো চীফ, নাটোর | | |
| 62 | লিটন মিয়া | জেলা ব্যুরো চীফ, শেরপুর | | |
| 63 | মোঃ রুবেল হোসেন | জেলা ব্যুরো চীফ, চাপাইনবাবগঞ্জ | | |
| 64 | মোঃ আব্দুল বারেক | জেলা ব্যুরো চীফ, পাবনা | | |
| 65 | মোঃ হাফিজুদ্দিন | জেলা ব্যুরো চীফ, সিরাজগঞ্জ | | |
| 66 | | মহানগর ব্যুরো চীফ ঢাকা | | |
| 67 | কাজি প্রিয়া আক্তার (মুক্তা) | মহানগর ব্যুরো চীফ চট্টগ্রাম | | |
| 68 | | মহানগর ব্যুরো চীফ রাজশাহী | | |
| 69 | | মহানগর ব্যুরো চীফ খুলনা | | |
| 70 | | মহানগর প্রতিনিধি খুলনা | | |
| | | | |
| | | | |
| ক্রমিক | নাম | পদবি-জেলা প্রতিনিধি | | |
| 1 | | জেলা প্রতিনিধি, ঢাকা | | |
| 2 | | জেলা প্রতিনিধি,ঢাকা | | |
| 3 | | জেলা প্রতিনিধি, ঢাকা | | |
| 4 | | জেলা প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 5 | | জেলা প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 6 | | জেলা প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 7 | | জেলা প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 8 | | জেলা প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 9 | | জেলা প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 10 | আব্দুল্লাহ আল জোবায়ের | জেলা প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 11 | মো: আউছাফুর রহমান শেখ | জেলা প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 12 | মো: আজিজুল ইসলাম | জেলা প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 13 | | জেলা প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা | | |
| 14 | | জেলা প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা | | |
| 15 | | জেলা প্রতিনিধি, বাগেরহাট | | |
| 16 | | জেলা প্রতিনিধি, বাগেরহাট | | |
| 17 | | জেলা প্রতিনিধি, যশোর | | |
| 18 | জি এম হাসানুর রহমান হাসান | জেলা প্রতিনিধি, যশোর | | |
| 19 | | জেলা প্রতিনিধি, যশোর | | |
| 20 | | জেলা প্রতিনিধি, নড়াইল | | |
| 21 | | জেলা প্রতিনিধি, নড়াইল | | |
| 22 | | জেলা প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ | | |
| 23 | | জেলা প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ | | |
| 24 | | জেলা প্রতিনিধি, মাগুরা | | |
| 25 | | জেলা প্রতিনিধি, মাগুরা | | |
| 26 | সুকান্ত মিত্র | জেলা প্রতিনিধি, ফরিদপুর | | |
| 27 | | জেলা প্রতিনিধি, ফরিদপুর | | |
| 28 | | জেলা প্রতিনিধি, ফরিদপুর | | |
| 29 | | জেলা প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ | | |
| 30 | | জেলা প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ | | |
| 31 | | জেলা প্রতিনিধি, মাদারীপুর | | |
| 32 | | জেলা প্রতিনিধি, মাদারীপুর | | |
| 33 | | জেলা প্রতিনিধি, শরীয়তপুর | | |
| 34 | | জেলা প্রতিনিধি, শরীয়তপুর | | |
| 35 | | জেলা প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ | | |
| 36 | | জেলা প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ | | |
| 37 | | জেলা প্রতিনিধি, গাজীপুর | | |
| 38 | | জেলা প্রতিনিধি, গাজীপুর | | |
| 39 | | জেলা প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 40 | | জেলা প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 41 | | জেলা প্রতিনিধি, নরসিংদী | | |
| 42 | | জেলা প্রতিনিধি, নরসিংদী | | |
| 43 | | জেলা প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ | | |
| 44 | | জেলা প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ | | |
| 45 | | জেলা প্রতিনিধি, রাজবাড়ী | | |
| 46 | | জেলা প্রতিনিধি, রাজবাড়ী | | |
| 47 | | জেলা প্রতিনিধি, কক্সবাজার | | |
| 48 | মো: জহিরুল ইসলাম | জেলা প্রতিনিধি, কক্সবাজার | | |
| 49 | | জেলা প্রতিনিধি, বান্দরবান | | |
| 50 | | জেলা প্রতিনিধি, বান্দরবান | | |
| 51 | | জেলা প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি | | |
| 52 | | জেলা প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি | | |
| 53 | মো: বেল্লাল হোসেন | জেলা প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম | | |
| 54 | | জেলা প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম | | |
| 55 | | জেলা প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি | | |
| 56 | | জেলা প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি | | |
| 57 | মোঃ ইমরান হোসাইন | জেলা প্রতিনিধি, সিলেট | | |
| 58 | | জেলা প্রতিনিধি, সিলেট | | |
| 59 | | জেলা প্রতিনিধি, সিলেট | | |
| 60 | | জেলা প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার | | |
| 61 | | জেলা প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার | | |
| 62 | | জেলা প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ | | |
| 63 | | জেলা প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ | | |
| 64 | | জেলা প্রতিনিধি, কুমিল্লা | | |
| 65 | | জেলা প্রতিনিধি, কুমিল্লা | | |
| 66 | | জেলা প্রতিনিধি, কুমিল্লা | | |
| 67 | মোঃ খোরশেদ আলম | জেলা প্রতিনিধি, চাঁদপুর | | |
| 68 | | জেলা প্রতিনিধি, চাঁদপুর | | |
| 69 | মো: নুরুল হুদা | জেলা প্রতিনিধি, নোয়াখালী | | |
| 70 | | জেলা প্রতিনিধি, নোয়াখালী | | |
| 71 | মোঃ বেল্লাল | জেলা প্রতিনিধি, নোয়াখালী | | |
| 72 | মোঃ মহিউদ্দিন | জেলা প্রতিনিধি, লক্ষীপুর | | |
| 73 | | জেলা প্রতিনিধি, লক্ষীপুর | | |
| 74 | | জেলা প্রতিনিধি, ফেনী | | |
| 75 | | জেলা প্রতিনিধি, ফেনী | | |
| 76 | | জেলা প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 77 | | জেলা প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 78 | | জেলা প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 79 | মো: শাহিনউদ্দিন | জেলা প্রতিনিধি, নেত্রকোনা | | |
| 80 | | জেলা প্রতিনিধি, নেত্রকোনা | | |
| 81 | মো: ফজলুর রহমান | জেলা প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ | | |
| 82 | | জেলা প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ | | |
| 83 | | জেলা প্রতিনিধি, জামালপুর | | |
| 84 | | জেলা প্রতিনিধি, জামালপুর | | |
| 85 | মো: আবু সায়েম | জেলা প্রতিনিধি, টাঙ্গাইল | | |
| 86 | | জেলা প্রতিনিধি, টাঙ্গাইল | | |
| 87 | | জেলা প্রতিনিধি, গাইবান্ধা | | |
| 88 | | জেলা প্রতিনিধি, গাইবান্ধা | | |
| 89 | | জেলা প্রতিনিধি, দিনাজপুর | | |
| 90 | | জেলা প্রতিনিধি, দিনাজপুর | | |
| 91 | | জেলা প্রতিনিধি, দিনাজপুর | | |
| 92 | | জেলা প্রতিনিধি, নীলফামারী | | |
| 93 | | জেলা প্রতিনিধি, নীলফামারী | | |
| 94 | | জেলা প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম | | |
| 95 | | জেলা প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম | | |
| 96 | | জেলা প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 97 | | জেলা প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 98 | | জেলা প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 99 | | জেলা প্রতিনিধি, ঠাকুরগাঁও | | |
| 100 | | জেলা প্রতিনিধি, ঠাকুরগাঁও | | |
| 101 | | জেলা প্রতিনিধি, লালমনিরহাট | | |
| 102 | | জেলা প্রতিনিধি, লালমনিরহাট | | |
| 103 | | জেলা প্রতিনিধি, বগুড়া | | |
| 104 | | জেলা প্রতিনিধি, বগুড়া | | |
| 105 | | জেলা প্রতিনিধি, বগুড়া | | |
| 106 | | জেলা প্রতিনিধি, জয়পুরহাট | | |
| 107 | | জেলা প্রতিনিধি, জয়পুরহাট | | |
| 108 | | জেলা প্রতিনিধি, নওগাঁ | | |
| 109 | | জেলা প্রতিনিধি, নওগাঁ | | |
| 110 | | জেলা প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া | | |
| 111 | | জেলা প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া | | |
| 112 | | জেলা প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া | | |
| 113 | | জেলা প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা | | |
| 114 | | জেলা প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা | | |
| 115 | | জেলা প্রতিনিধি, মেহেরপুর | | |
| 116 | | জেলা প্রতিনিধি, মেহেরপুর | | |
| 117 | মোঃ রিপন হোসেন | জেলা প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 118 | | জেলা প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 119 | | জেলা প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 120 | | জেলা প্রতিনিধি, পিরোজপুর | | |
| 121 | মো: মাহামুদ হোসাইন | জেলা প্রতিনিধি, পিরোজপুর | | |
| 122 | | জেলা প্রতিনিধি, ঝালকাঠী | | |
| 123 | | জেলা প্রতিনিধি, ঝালকাঠী | | |
| 124 | | জেলা প্রতিনিধি, বরগুনা | | |
| 125 | | জেলা প্রতিনিধি, বরগুনা | | |
| 126 | মো: আল-আমিন | জেলা প্রতিনিধি, পটুয়াখালী | | |
| 127 | | জেলা প্রতিনিধি, পটুয়াখালী | | |
| 128 | | জেলা প্রতিনিধি, পটুয়াখালী | | |
| 129 | | জেলা প্রতিনিধি, ভোলা | | |
| 130 | | জেলা প্রতিনিধি, ভোলা | | |
| 131 | | জেলা প্রতিনিধি, পঞ্চগড় | | |
| 132 | | জেলা প্রতিনিধি, পঞ্চগড় | | |
| 133 | | জেলা প্রতিনিধি, নাটোর | | |
| 134 | | জেলা প্রতিনিধি, নাটোর | | |
| 135 | আলহাজ মাহবুবর রহমান | জেলা প্রতিনিধি, শেরপুর | | |
| 136 | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | জেলা প্রতিনিধি, শেরপুর | | |
| 137 | | জেলা প্রতিনিধি, চাপাইনবাবগঞ্জ | | |
| 138 | | জেলা প্রতিনিধি, চাপাইনবাবগঞ্জ | | |
| 139 | | জেলা প্রতিনিধি, পাবনা | | |
| 140 | | জেলা প্রতিনিধি, পাবনা | | |
| 141 | | জেলা প্রতিনিধি, পাবনা | | |
| 142 | | জেলা প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ | | |
| 143 | | জেলা প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ | | |
| 144 | | জেলা প্রতিনিধি, সুনামগঞ্জ | | |
| 145 | | জেলা প্রতিনিধি, সুনামগঞ্জ | | |
| | | | |
| | | | |
| ক্রমিক | নাম | পদবী- জেলা বিশেষ প্রতিনিধি | | |
| 1 | মো: শহিদুল ইসলাম | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা | | |
| 2 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম | | |
| 3 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, রাজশাহী | | |
| 4 | মো: তাছিম বিল্লাহ | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, খুলনা | | |
| 5 | মো: হারুন অর রশীদ (বাচ্চু) | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা | | |
| 6 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, বাগেরহাট | | |
| 7 | মো: হাফিজুর রহমান | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, যশোর | | |
| 8 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নড়াইল | | |
| 9 | মোঃ লালন মন্ডল | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ | | |
| 10 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, মাগুরা | | |
| 11 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ফরিদপুর | | |
| 12 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ | | |
| 13 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, মাদারীপুর | | |
| 14 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, শরীয়তপুর | | |
| 15 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ | | |
| 16 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, গাজীপুর | | |
| 17 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 18 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নরসিংদী | | |
| 19 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ | | |
| 20 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, রাজবাড়ী | | |
| 21 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, কক্সবাজার | | |
| 22 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, বান্দরবান | | |
| 23 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি | | |
| 24 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম | | |
| 25 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি | | |
| 26 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, সিলেট | | |
| 27 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, মৌলবীবাজার | | |
| 28 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ | | |
| 29 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, কুমিল্লা | | |
| 30 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, চাঁদপুর | | |
| 31 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, বি-বাড়ীয়া | | |
| 32 | মোঃ সালাউদ্দিন | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নোয়াখালী | | |
| 33 | মামুন | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, লক্ষীপুর | | |
| 34 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ফেনী | | |
| 35 | মো: সহিদুল ইসলাম | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ | | |
| 36 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নেত্রকোনা | | |
| 37 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ | | |
| 38 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, জামালপুর | | |
| 39 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, টাঙ্গাইল | | |
| 40 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, গাইবান্ধা | | |
| 41 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, দিনাজপুর | | |
| 42 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নীলফামারী | | |
| 43 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম | | |
| 44 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, রংপুর | | |
| 45 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ঠাকুরগাঁও | | |
| 46 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, লালমনিরহাট | | |
| 47 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, বগুড়া | | |
| 48 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, জয়পুরহাট | | |
| 49 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নওগাঁ | | |
| 50 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, কুষ্টিয়া | | |
| 51 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা | | |
| 52 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, মেহেরপুর | | |
| 53 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, বরিশাল | | |
| 54 | মো: মেহেদি হাসান | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, পিরোজপুর | | |
| 55 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ঝালকাঠী | | |
| 56 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, বরগুনা | | |
| 57 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, ভোলা | | |
| 58 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, পটুয়াখালী | | |
| 59 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, পঞ্চগড় | | |
| 60 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, নাটোর | | |
| 61 | মোঃ মামুনুর রশিদ | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, শেরপুর | | |
| 62 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, চাপাইনবাবগঞ্জ | | |
| 63 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, পাবনা | | |
| 64 | | জেলা বিশেষ প্রতিনিধি, সিরাজগঞ্জ | | |
| | | | |
| | | | |
ক্রমিক
| নাম
| পদবি- উপজেলা প্রতিনিধি | | |
| 1 | | সাভার, ঢাকা | | |
| 2 | | ধামরাই, ঢাকা | | |
| 3 | | কেরানীগঞ্জ, ঢাকা | | |
| 4 | | নবাবগঞ্জ, ঢাকা | | |
| 5 | | দোহার, ঢাকা | | |
| 6 | | আশুলিয়া, ঢাকা | | |
| 7 | | নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 8 | | ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 9 | | বন্দর, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 10 | | সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 11 | | আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 12 | | সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 13 | | রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ | | |
| 14 | | জয়দেবপুর, গাজীপুর | | |
