ক্রমিক সংখ্যা | নাম | পদবি |
---|---|---|
1 | মোঃ ফজলুল হক | প্রকাশক ও সম্পাদক |
2 | ফাতেমা তুজ জোহরা (টপি) | নির্বাহী সম্পাদক ও হিসাব রক্ষক |
3 | সহকারী নির্বাহী সম্পাদক | |
4 | মোয়াজ্জিন হোসাইন | ব্যবস্থাপনা সম্পাদক |
৫. | মোঃ সজীবুল হক (সজীব)_ | বার্তা সম্পাদক |
6 | এম. পারভেজ পাটোয়ারী | সহকারী বার্তা সম্পাদক |
7 | তাপস মহালদার | সহকারী সম্পাদক |
8 | মোঃ হারুন শেখ | যুগ্ম সম্পাদক |
9 | মোঃ সোহাগ হাওলাদার | সহযোগি সম্পাদক |
10 | মোঃ মুজিবুর রহমান মল্লিক | সহকারী যুগ্ম সম্পাদক |
11 | মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার (হাবিব) | মফস্বল সম্পাদক |
12 | সহকারী মফস্বল সম্পাদক | |
13 | উপ-সম্পাদক | |
14 | সহকারী উপ সম্পাদক | |
15 | সহকারী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক | |
16 | আলহাজ মোহাম্মদ মছিউজ্জামান | প্রধান সম্পাদক (অনলাইন) |
17 | মানিক দাস (আকাশ) | সহকারী সম্পাদক (অনলাইন) |
18 | বাপ্পারাজ কর (বাপ্পা) | সহযোগি সম্পাদক (অনলাইন) |
19 | নবাব সালেহ আহমেদ | দপ্তর সম্পাদক |
20 | সহকারী যুগ্ম সম্পাদক (অনলাইন) | |
21 | শেখ মো: রাসেল হোসেন | সহকারী দপ্তর সম্পাদক (অনলাইন) |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
Showing 1 to 25 of 25 entries